Código: BRC0204K
Descrição: Geladinho (sacolé, dindim), c/ suco concentrado, água, amido de milho, c/ açúcar, << , Brazilian recipe popsicle, with concentrated juice, water, corn starch, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 125 |
Energia | kcal | 30 |
Umidade | g | 92,6 |
Carboidrato total | g | 7,31 |
Carboidrato disponível | g | 7,29 |
Proteína | g | 0,05 |
Lipídios | g | 0,01 |
Fibra alimentar | g | 0,03 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,04 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 2,42 |
Ferro | mg | 0,12 |
Sódio | mg | 1,27 |
Magnésio | mg | 1,53 |
Fósforo | mg | 1,28 |
Potássio | mg | 14,0 |
Manganês | mg | 0,10 |
Zinco | mg | 0,01 |
Cobre | mg | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,71 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,36 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 |
Tiamina | mg | tr |
Riboflavina | mg | tr |
Niacina | mg | tr |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,34 |
Equivalente de folato | mcg | 0,23 |
Sal de adição | g | 5,00 |
Açúcar de adição | g | NA |
