Código: BRC0205K
Descrição: Geladinho (sacolé, dindim), c/ polpa congelada, leite integral, amido de milho, c/ açúcar, << , Brazilian recipe popsicle, with frozen pulp, whole milk, corn starch, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 368 |
Energia | kcal | 88 |
Umidade | g | 81,1 |
Carboidrato total | g | 12,6 |
Carboidrato disponível | g | 12,6 |
Proteína | g | 2,69 |
Lipídios | g | 2,92 |
Fibra alimentar | g | 0,03 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,65 |
Colesterol | mg | 11,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,81 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,86 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 99,0 |
Ferro | mg | 0,19 |
Sódio | mg | 58,3 |
Magnésio | mg | 10,4 |
Fósforo | mg | 75,1 |
Potássio | mg | 134 |
Manganês | mg | 0,10 |
Zinco | mg | 0,36 |
Cobre | mg | 0,02 |
Selênio | mcg | 4,41 |
Vitamina A (RE) | mcg | 47,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,22 |
Niacina | mg | 1,37 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,34 |
Vitamina C | mg | 0,18 |
Equivalente de folato | mcg | 4,89 |
Sal de adição | g | 5,00 |
Açúcar de adição | g | NA |
