Código: BRC0206K
Descrição: Geladinho (sacolé, dindim), c/ polpa congelada, leite integral e leite condensado, << , Brazilian recipe popsicle, with frozen pulp, whole milk and condensed milk >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 571 |
Energia | kcal | 136 |
Umidade | g | 70,4 |
Carboidrato total | g | 20,3 |
Carboidrato disponível | g | 20,3 |
Proteína | g | 4,22 |
Lipídios | g | 4,17 |
Fibra alimentar | g | 0,01 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,94 |
Colesterol | mg | 8,68 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,13 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 |
Cálcio | mg | 144 |
Ferro | mg | 0,09 |
Sódio | mg | 71,2 |
Magnésio | mg | 13,2 |
Fósforo | mg | 110 |
Potássio | mg | 189 |
Manganês | mg | 0,00 |
Zinco | mg | 0,51 |
Cobre | mg | 0,02 |
Selênio | mcg | 7,55 |
Vitamina A (RE) | mcg | 52,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 50,3 |
Vitamina D | mcg | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,26 |
Niacina | mg | 1,07 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 |
Vitamina B12 | mcg | 0,39 |
Vitamina C | mg | 0,73 |
Equivalente de folato | mcg | 6,89 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
