Código: BRC0207T
Descrição: Hambúrguer de soja, grelhado, c/ óleo de soja, c/ sal, (proteína texturarizada de soja (hidratada com caldo de legumes), farinha de rosca, farinha de trigo, ovo, salsinha e cebolinha, cebola e alho, pimenta-do-reino, c/ óleo de soja, c/ sal) << Grilled soy burger, with soy oil, with salt, (soy protein (hydrated with vegetable broth), breadcrumbs, wheat flour, egg, parsley and chives, onion and garlic, black pepper, with soy oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (150 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 897 | 1344 |
Energia | kcal | 212 | 318 |
Umidade | g | 45,0 | 67,5 |
Carboidrato total | g | 26,0 | 39,1 |
Carboidrato disponível | g | 21,7 | 32,6 |
Proteína | g | 22,1 | 33,1 |
Lipídios | g | 3,18 | 4,77 |
Fibra alimentar | g | 4,32 | 6,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,66 | 5,49 |
Colesterol | mg | 20,7 | 31,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,65 | 0,98 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,91 | 1,37 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,93 | 2,89 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,03 |
Cálcio | mg | 53,2 | 79,8 |
Ferro | mg | 4,25 | 6,37 |
Sódio | mg | 415 | 623 |
Magnésio | mg | 15,7 | 23,6 |
Fósforo | mg | 234 | 352 |
Potássio | mg | 65,7 | 98,5 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,22 |
Zinco | mg | 1,24 | 1,85 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,06 |
Selênio | mcg | 3,64 | 5,46 |
Vitamina A (RE) | mcg | 39,8 | 59,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 22,3 | 33,4 |
Vitamina D | mcg | 0,11 | 0,17 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 | 0,25 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,36 | 0,54 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,07 |
Vitamina C | mg | 0,59 | 0,89 |
Equivalente de folato | mcg | 4,48 | 6,72 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,68 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
