Código: BRC0209K
Descrição: Geladinho (sacolé, dindim), c/ leite integral, leite condensado, leite de coco e coco ralado, << , Brazilian recipe popsicle, with whole milk, condensed milk, coconut milk and grated coconut >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 964 |
Energia | kcal | 230 |
Umidade | g | 54,5 |
Carboidrato total | g | 28,7 |
Carboidrato disponível | g | 28,0 |
Proteína | g | 4,91 |
Lipídios | g | 10,8 |
Fibra alimentar | g | 0,67 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,11 |
Colesterol | mg | 4,12 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,33 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 |
Cálcio | mg | 146 |
Ferro | mg | 0,26 |
Sódio | mg | 69,6 |
Magnésio | mg | 19,9 |
Fósforo | mg | 121 |
Potássio | mg | 240 |
Manganês | mg | 0,11 |
Zinco | mg | 0,72 |
Cobre | mg | 0,07 |
Selênio | mcg | 9,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 40,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 40,2 |
Vitamina D | mcg | 0,07 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,23 |
Niacina | mg | 0,51 |
Vitamina B6 | mg | 0,26 |
Vitamina B12 | mcg | 0,32 |
Vitamina C | mg | 1,23 |
Equivalente de folato | mcg | 10,9 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
