Código: BRC0209T
Descrição: Feijão, branco, cozido, c/ azeite de oliva, s/ sal, Phaseolus vulgaris L. << Bean, white, cooked, with olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 644 | 225 | 109 | 900 | 514 |
Energia | kcal | 153 | 53 | 26 | 214 | 122 |
Umidade | g | 61,2 | 21,4 | 10,4 | 85,7 | 49,0 |
Carboidrato total | g | 24,4 | 8,54 | 4,15 | 34,1 | 19,5 |
Carboidrato disponível | g | 18,3 | 6,40 | 3,11 | 25,6 | 14,6 |
Proteína | g | 9,44 | 3,30 | 1,60 | 13,2 | 7,55 |
Lipídios | g | 3,34 | 1,17 | 0,57 | 4,68 | 2,67 |
Fibra alimentar | g | 6,11 | 2,14 | 1,04 | 8,56 | 4,89 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,65 | 0,58 | 0,28 | 2,31 | 1,32 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,54 | 0,19 | 0,09 | 0,75 | 0,43 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,30 | 0,80 | 0,39 | 3,21 | 1,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,43 | 0,15 | 0,07 | 0,60 | 0,35 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 87,3 | 30,6 | 14,8 | 122 | 69,9 |
Ferro | mg | 3,61 | 1,26 | 0,61 | 5,05 | 2,88 |
Sódio | mg | 5,88 | 2,06 | 1,00 | 8,23 | 4,70 |
Magnésio | mg | 61,1 | 21,4 | 10,4 | 85,6 | 48,9 |
Fósforo | mg | 109 | 38,4 | 18,6 | 153 | 87,7 |
Potássio | mg | 544 | 190 | 92,5 | 761 | 435 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 2,58 | 0,90 | 0,44 | 3,62 | 2,07 |
Cobre | mg | 0,77 | 0,27 | 0,13 | 1,08 | 0,62 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,46 | 0,51 | 0,25 | 2,05 | 1,17 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,16 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,19 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,13 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 78,6 | 27,5 | 13,4 | 109 | 62,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
