Código: BRC0210K
Descrição: Geladinho (sacolé, dindim), c/ suco em pó, leite integral, leite condensado, creme de leite e abacaxi, << , Brazilian recipe popsicle, with powdered juice, whole milk, condensed milk, cream and pineapple >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 525 |
Energia | kcal | 125 |
Umidade | g | 73,9 |
Carboidrato total | g | 17,3 |
Carboidrato disponível | g | 17,0 |
Proteína | g | 3,06 |
Lipídios | g | 4,89 |
Fibra alimentar | g | 0,30 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,86 |
Colesterol | mg | 11,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,73 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,19 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 |
Cálcio | mg | 116 |
Ferro | mg | 0,21 |
Sódio | mg | 55,5 |
Magnésio | mg | 13,5 |
Fósforo | mg | 97,9 |
Potássio | mg | 172 |
Manganês | mg | 0,40 |
Zinco | mg | 0,40 |
Cobre | mg | 0,05 |
Selênio | mcg | 5,13 |
Vitamina A (RE) | mcg | 45,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 44,4 |
Vitamina D | mcg | 0,12 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,18 |
Niacina | mg | 0,68 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 |
Vitamina C | mg | 15,6 |
Equivalente de folato | mcg | 7,62 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
