Código: BRC0213A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ ovos, c/ alho e óleo, s/ sal, << Pasta, wheat, with eggs, cooked, with garlic and oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 757 | 378 | 832 | 681 |
Energia | kcal | 180 | 90 | 198 | 162 |
Umidade | g | 63,0 | 31,5 | 69,3 | 56,7 |
Carboidrato total | g | 26,0 | 13,0 | 28,6 | 23,4 |
Carboidrato disponível | g | 25,0 | 12,5 | 27,5 | 22,5 |
Proteína | g | 3,66 | 1,83 | 4,02 | 3,29 |
Lipídios | g | 7,09 | 3,54 | 7,79 | 6,38 |
Fibra alimentar | g | 0,95 | 0,48 | 1,05 | 0,86 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,26 | 0,13 | 0,28 | 0,23 |
Colesterol | mg | 5,53 | 2,77 | 6,09 | 4,98 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,15 | 0,58 | 1,27 | 1,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,62 | 0,81 | 1,78 | 1,46 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,12 | 2,06 | 4,53 | 3,70 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
Cálcio | mg | 6,80 | 3,40 | 7,48 | 6,12 |
Ferro | mg | 1,05 | 0,53 | 1,16 | 0,95 |
Sódio | mg | 2,71 | 1,35 | 2,98 | 2,44 |
Magnésio | mg | 1,53 | 0,77 | 1,68 | 1,38 |
Fósforo | mg | 46,2 | 23,1 | 50,8 | 41,6 |
Potássio | mg | 63,8 | 31,9 | 70,2 | 57,4 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,32 | 0,16 | 0,35 | 0,28 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,77 | 0,88 | 1,94 | 1,59 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,90 | 0,45 | 0,99 | 0,81 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,24 | 0,62 | 1,36 | 1,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,50 | 0,75 | 1,64 | 1,35 |
Equivalente de folato | mcg | 60,3 | 30,1 | 66,3 | 54,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
