Código: BRC0214T
Descrição: Feijão preto, c/ linguiça calabresa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Black turtle bean, with calabrese sausage, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 570 | 199 | 96 | 797 | 455 |
Energia | kcal | 137 | 48 | 23 | 192 | 109 |
Umidade | g | 72,1 | 25,2 | 12,3 | 100 | 57,7 |
Carboidrato total | g | 11,3 | 3,96 | 1,92 | 15,8 | 9,05 |
Carboidrato disponível | g | 5,14 | 1,80 | 0,87 | 7,19 | 4,11 |
Proteína | g | 6,91 | 2,42 | 1,18 | 9,68 | 5,53 |
Lipídios | g | 7,76 | 2,72 | 1,32 | 10,9 | 6,21 |
Fibra alimentar | g | 6,17 | 2,16 | 1,05 | 8,64 | 4,94 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,94 | 0,68 | 0,33 | 2,71 | 1,55 |
Colesterol | mg | 17,3 | 6,06 | 2,94 | 24,2 | 13,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,74 | 0,61 | 0,30 | 2,44 | 1,39 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,25 | 0,79 | 0,38 | 3,15 | 1,80 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,16 | 0,76 | 0,37 | 3,03 | 1,73 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 23,1 | 8,07 | 3,92 | 32,3 | 18,4 |
Ferro | mg | 1,18 | 0,41 | 0,20 | 1,65 | 0,95 |
Sódio | mg | 541 | 189 | 92,1 | 758 | 433 |
Magnésio | mg | 33,3 | 11,6 | 5,65 | 46,6 | 26,6 |
Fósforo | mg | 110 | 38,6 | 18,7 | 154 | 88,2 |
Potássio | mg | 274 | 96,1 | 46,7 | 384 | 219 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,09 | 0,05 | 0,37 | 0,21 |
Zinco | mg | 1,72 | 0,60 | 0,29 | 2,41 | 1,38 |
Cobre | mg | 0,42 | 0,15 | 0,07 | 0,58 | 0,33 |
Selênio | mcg | 7,68 | 2,69 | 1,31 | 10,8 | 6,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,08 | 0,04 | 0,33 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 0,27 | 0,16 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 0,59 | 0,21 | 0,10 | 0,83 | 0,47 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,21 | 0,12 |
Vitamina C | mg | 0,73 | 0,26 | 0,12 | 1,02 | 0,58 |
Equivalente de folato | mcg | 62,7 | 21,9 | 10,7 | 87,8 | 50,2 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
