Código: BRC0216A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ ovos, c/ manteiga, c/ sal, << Pasta, wheat, with eggs, cooked, with butter and salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 665 | 332 | 731 | 598 |
Energia | kcal | 158 | 79 | 173 | 142 |
Umidade | g | 65,6 | 32,8 | 72,2 | 59,1 |
Carboidrato total | g | 25,4 | 12,7 | 27,9 | 22,8 |
Carboidrato disponível | g | 24,6 | 12,3 | 27,1 | 22,1 |
Proteína | g | 3,44 | 1,72 | 3,78 | 3,09 |
Lipídios | g | 4,93 | 2,47 | 5,43 | 4,44 |
Fibra alimentar | g | 0,76 | 0,38 | 0,84 | 0,68 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,64 | 0,32 | 0,71 | 0,58 |
Colesterol | mg | 16,5 | 8,23 | 18,1 | 14,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,74 | 1,37 | 3,01 | 2,47 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,22 | 0,61 | 1,34 | 1,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,33 | 0,16 | 0,36 | 0,29 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,09 | 0,19 | 0,16 |
Cálcio | mg | 6,41 | 3,20 | 7,05 | 5,77 |
Ferro | mg | 1,04 | 0,52 | 1,15 | 0,94 |
Sódio | mg | 190 | 95,2 | 209 | 171 |
Magnésio | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
Fósforo | mg | 37,6 | 18,8 | 41,4 | 33,8 |
Potássio | mg | 26,9 | 13,5 | 29,6 | 24,2 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,27 | 0,14 | 0,30 | 0,24 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Selênio | mcg | 1,74 | 0,87 | 1,92 | 1,57 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,0 | 22,0 | 48,4 | 39,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,4 | 21,7 | 47,8 | 39,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,30 | 0,65 | 1,43 | 1,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 63,4 | 31,7 | 69,7 | 57,0 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
