Código: BRC0218A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ ovos, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Pasta, wheat, with eggs, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 488 | 244 | 537 | 439 | 976 |
Energia | kcal | 115 | 57 | 126 | 103 | 230 |
Umidade | g | 71,4 | 35,7 | 78,6 | 64,3 | 142 |
Carboidrato total | g | 22,9 | 11,5 | 25,2 | 20,7 | 45,9 |
Carboidrato disponível | g | 21,7 | 10,9 | 23,9 | 19,5 | 43,4 |
Proteína | g | 3,19 | 1,59 | 3,51 | 2,87 | 6,37 |
Lipídios | g | 1,49 | 0,74 | 1,63 | 1,34 | 2,97 |
Fibra alimentar | g | 1,23 | 0,62 | 1,36 | 1,11 | 2,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,95 | 0,47 | 1,04 | 0,85 | 1,89 |
Colesterol | mg | 2,46 | 1,23 | 2,71 | 2,21 | 4,92 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 | 0,56 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,32 | 0,16 | 0,36 | 0,29 | 0,65 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,78 | 0,39 | 0,86 | 0,70 | 1,57 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Cálcio | mg | 7,27 | 3,64 | 8,00 | 6,54 | 14,5 |
Ferro | mg | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 | 0,57 |
Sódio | mg | 268 | 134 | 295 | 241 | 536 |
Magnésio | mg | 3,14 | 1,57 | 3,46 | 2,83 | 6,29 |
Fósforo | mg | 36,4 | 18,2 | 40,0 | 32,8 | 72,8 |
Potássio | mg | 83,8 | 41,9 | 92,1 | 75,4 | 167 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,07 | 0,16 | 0,13 | 0,30 |
Zinco | mg | 0,32 | 0,16 | 0,35 | 0,29 | 0,63 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,12 |
Selênio | mcg | 1,50 | 0,75 | 1,65 | 1,35 | 2,99 |
Vitamina A (RE) | mcg | 26,7 | 13,3 | 29,4 | 24,0 | 53,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,3 | 6,67 | 14,7 | 12,0 | 26,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,26 | 0,13 | 0,29 | 0,23 | 0,52 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
Niacina | mg | 1,00 | 0,50 | 1,10 | 0,90 | 2,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,98 | 1,99 | 4,37 | 3,58 | 7,95 |
Equivalente de folato | mcg | 56,7 | 28,4 | 62,4 | 51,0 | 113 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 | 0,94 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
