Código: BRC0219A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ ovos, c/ molho branco (leite, manteiga e farinha de trigo), s/ sal, << Pasta, wheat, with eggs, cooked, with bechamel sauce (milk, butter and wheat flour), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 589 | 294 | 647 | 530 |
Energia | kcal | 140 | 69 | 153 | 125 |
Umidade | g | 68,0 | 34,0 | 74,8 | 61,2 |
Carboidrato total | g | 24,7 | 12,4 | 27,2 | 22,3 |
Carboidrato disponível | g | 24,0 | 12,0 | 26,4 | 21,6 |
Proteína | g | 3,98 | 1,99 | 4,38 | 3,58 |
Lipídios | g | 2,89 | 1,45 | 3,18 | 2,60 |
Fibra alimentar | g | 0,70 | 0,35 | 0,76 | 0,63 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,36 | 0,18 | 0,40 | 0,33 |
Colesterol | mg | 8,63 | 4,32 | 9,49 | 7,77 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,18 | 0,59 | 1,30 | 1,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,68 | 0,34 | 0,74 | 0,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 0,39 | 0,87 | 0,71 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Cálcio | mg | 37,8 | 18,9 | 41,5 | 34,0 |
Ferro | mg | 0,99 | 0,50 | 1,09 | 0,89 |
Sódio | mg | 21,9 | 10,9 | 24,0 | 19,7 |
Magnésio | mg | 3,46 | 1,73 | 3,80 | 3,11 |
Fósforo | mg | 58,5 | 29,2 | 64,3 | 52,6 |
Potássio | mg | 64,6 | 32,3 | 71,0 | 58,1 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,36 | 0,18 | 0,40 | 0,32 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Selênio | mcg | 2,99 | 1,50 | 3,29 | 2,69 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,8 | 9,89 | 21,8 | 17,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,5 | 9,77 | 21,5 | 17,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,16 | 0,35 | 0,29 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,55 | 0,78 | 1,71 | 1,40 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 0,10 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 58,7 | 29,3 | 64,5 | 52,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
