Código: BRC0222T
Descrição: Feijão preto, c/ toucinho defumado (bacon), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Black turtle bean, with bacon, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 817 | 286 | 138 | 1144 | 653 |
Energia | kcal | 197 | 69 | 33 | 276 | 157 |
Umidade | g | 64,3 | 22,5 | 10,9 | 90,0 | 51,4 |
Carboidrato total | g | 11,3 | 3,95 | 1,92 | 15,8 | 9,02 |
Carboidrato disponível | g | 4,85 | 1,70 | 0,82 | 6,79 | 3,88 |
Proteína | g | 8,95 | 3,13 | 1,52 | 12,5 | 7,16 |
Lipídios | g | 14,4 | 5,03 | 2,44 | 20,1 | 11,5 |
Fibra alimentar | g | 6,43 | 2,25 | 1,09 | 9,00 | 5,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,15 | 0,40 | 0,20 | 1,61 | 0,92 |
Colesterol | mg | 17,9 | 6,26 | 3,04 | 25,1 | 14,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,24 | 1,49 | 0,72 | 5,94 | 3,40 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,57 | 1,95 | 0,95 | 7,80 | 4,46 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,80 | 1,33 | 0,65 | 5,32 | 3,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,10 |
Cálcio | mg | 24,5 | 8,58 | 4,17 | 34,3 | 19,6 |
Ferro | mg | 1,29 | 0,45 | 0,22 | 1,81 | 1,03 |
Sódio | mg | 206 | 72,2 | 35,1 | 288 | 164 |
Magnésio | mg | 32,9 | 11,5 | 5,60 | 46,1 | 26,3 |
Fósforo | mg | 88,3 | 30,9 | 15,0 | 123 | 70,7 |
Potássio | mg | 240 | 84,1 | 40,9 | 336 | 192 |
Manganês | mg | 0,29 | 0,10 | 0,05 | 0,40 | 0,23 |
Zinco | mg | 1,57 | 0,55 | 0,27 | 2,20 | 1,26 |
Cobre | mg | 0,45 | 0,16 | 0,08 | 0,62 | 0,36 |
Selênio | mcg | 2,06 | 0,72 | 0,35 | 2,89 | 1,65 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,08 | 0,04 | 0,33 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 1,01 | 0,35 | 0,17 | 1,41 | 0,81 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,35 | 0,12 | 0,06 | 0,48 | 0,28 |
Vitamina C | mg | 0,41 | 0,14 | 0,07 | 0,57 | 0,33 |
Equivalente de folato | mcg | 65,8 | 23,0 | 11,2 | 92,1 | 52,6 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,16 | 0,08 | 0,63 | 0,36 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
