Código: BRC0223E
Descrição: Bolinho de bacalhau, frito, caseiro, (batata inglesa, bacalhau dessalgado, tomate, ovo de galinha, farinha de trigo, c/ sal, frito (c/ óleo de soja)) << Croquette, codfish, fried, homemade, (potato, desalted cod, tomato, chicken egg, wheat flour, with salt, fried (with soy oil)) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1115 | 668 |
Energia | kcal | 267 | 160 |
Umidade | g | 47,5 | 28,5 |
Carboidrato total | g | 21,8 | 13,1 |
Carboidrato disponível | g | 20,5 | 12,3 |
Proteína | g | 12,6 | 7,59 |
Lipídios | g | 14,6 | 8,76 |
Fibra alimentar | g | 1,30 | 0,78 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,41 | 2,04 |
Colesterol | mg | 83,2 | 49,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,51 | 1,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,65 | 2,19 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,90 | 4,74 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,05 |
Cálcio | mg | 33,8 | 20,3 |
Ferro | mg | 1,09 | 0,65 |
Sódio | mg | 723 | 434 |
Magnésio | mg | 20,8 | 12,5 |
Fósforo | mg | 80,7 | 48,4 |
Potássio | mg | 326 | 195 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,66 | 0,40 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,09 |
Selênio | mcg | 22,1 | 13,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,1 | 11,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,7 | 10,0 |
Vitamina D | mcg | 0,65 | 0,39 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,92 | 0,55 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,34 | 1,41 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 1,26 | 0,76 |
Vitamina C | mg | 19,6 | 11,8 |
Equivalente de folato | mcg | 42,8 | 25,7 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,27 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
