Código: BRC0223F
Descrição: Dobradinha, (carne boi bucho cozida, s/ óleo, s/ sal) << Brazilian recipe, (meet beef rumen, without oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (150 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 504 | 756 |
Energia | kcal | 120 | 179 |
Umidade | g | 75,3 | 112 |
Carboidrato total | g | 0,23 | 0,34 |
Carboidrato disponível | g | 0,23 | 0,34 |
Proteína | g | 19,8 | 29,7 |
Lipídios | g | 4,44 | 6,66 |
Fibra alimentar | g | NA | - |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,29 | 0,44 |
Colesterol | mg | 144 | 216 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,50 | 3,75 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,20 | 1,80 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,30 |
Cálcio | mg | 11,3 | 17,0 |
Ferro | mg | 1,01 | 1,52 |
Sódio | mg | 28,8 | 43,2 |
Magnésio | mg | 8,25 | 12,4 |
Fósforo | mg | 57,1 | 85,7 |
Potássio | mg | 57,6 | 86,4 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,16 |
Zinco | mg | 2,72 | 4,08 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,08 |
Selênio | mcg | NA | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - |
Vitamina D | mcg | NA | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 4,27 | 6,40 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | - |
Vitamina C | mg | NA | - |
Equivalente de folato | mcg | NA | - |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
