Código: BRC0224K
Descrição: Fios de ovos, c/ calda de açúcar, caseiro (gema de ovo, água, extrato de baunilha, c/ açúcar), << Egg threads, with sugar syrup, homemade (egg yolk, water, vanilla extract, with sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1231 |
Energia | kcal | 293 |
Umidade | g | 42,1 |
Carboidrato total | g | 37,2 |
Carboidrato disponível | g | 37,2 |
Proteína | g | 7,30 |
Lipídios | g | 12,5 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,92 |
Colesterol | mg | 520 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,77 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,95 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,62 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 |
Cálcio | mg | 65,6 |
Ferro | mg | 2,07 |
Sódio | mg | 39,4 |
Magnésio | mg | 15,1 |
Fósforo | mg | 170 |
Potássio | mg | 116 |
Manganês | mg | 0,78 |
Zinco | mg | 1,28 |
Cobre | mg | 0,03 |
Selênio | mcg | 12,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 173 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 171 |
Vitamina D | mcg | 2,54 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 5,31 |
Tiamina | mg | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,13 |
Niacina | mg | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,83 |
Vitamina C | mg | tr |
Equivalente de folato | mcg | 58,4 |
Sal de adição | g | 37,0 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
