Código: BRC0225T
Descrição: Feijão preto, c/ beterraba, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Black turtle bean, with beetroot, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1288 | 450 | 218 | 1803 | 1030 |
Energia | kcal | 306 | 107 | 52 | 428 | 244 |
Umidade | g | 81,9 | 28,7 | 13,9 | 114 | 65,6 |
Carboidrato total | g | 12,1 | 4,24 | 2,06 | 17,0 | 9,70 |
Carboidrato disponível | g | 5,60 | 1,96 | 0,95 | 7,83 | 4,48 |
Proteína | g | 3,59 | 1,26 | 0,61 | 5,03 | 2,88 |
Lipídios | g | 1,61 | 0,56 | 0,27 | 2,25 | 1,28 |
Fibra alimentar | g | 6,53 | 2,28 | 1,11 | 9,14 | 5,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,73 | 0,26 | 0,12 | 1,02 | 0,58 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,36 | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,36 | 0,12 | 0,06 | 0,50 | 0,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,94 | 0,33 | 0,16 | 1,32 | 0,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 24,5 | 8,56 | 4,16 | 34,2 | 19,6 |
Ferro | mg | 1,10 | 0,38 | 0,19 | 1,54 | 0,88 |
Sódio | mg | 6,36 | 2,23 | 1,08 | 8,90 | 5,09 |
Magnésio | mg | 32,7 | 11,4 | 5,56 | 45,8 | 26,2 |
Fósforo | mg | 71,9 | 25,2 | 12,2 | 100 | 57,5 |
Potássio | mg | 248 | 86,9 | 42,2 | 347 | 198 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,11 | 0,05 | 0,43 | 0,24 |
Zinco | mg | 1,39 | 0,49 | 0,24 | 1,94 | 1,11 |
Cobre | mg | 0,41 | 0,14 | 0,07 | 0,57 | 0,33 |
Selênio | mcg | 1,98 | 0,69 | 0,34 | 2,77 | 1,58 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,23 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,72 | 0,25 | 0,12 | 1,01 | 0,58 |
Equivalente de folato | mcg | 73,6 | 25,8 | 12,5 | 103 | 58,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
