Código: BRC0232A
Descrição: Macarrão, trigo, integral, c/ manteiga, s/ sal, << Pasta, whole wheat, cooked, with butter, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) | Prato raso (280 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 655 | 327 | 720 | 589 | 1309 | 1833 |
Energia | kcal | 156 | 77 | 171 | 140 | 311 | 436 |
Umidade | g | 65,2 | 32,6 | 71,7 | 58,6 | 130 | 182 |
Carboidrato total | g | 25,1 | 12,5 | 27,6 | 22,6 | 50,2 | 70,2 |
Carboidrato disponível | g | 21,7 | 10,9 | 23,9 | 19,6 | 43,5 | 60,9 |
Proteína | g | 4,68 | 2,34 | 5,14 | 4,21 | 9,35 | 13,1 |
Lipídios | g | 4,84 | 2,42 | 5,32 | 4,35 | 9,67 | 13,5 |
Fibra alimentar | g | 3,34 | 1,67 | 3,67 | 3,00 | 6,67 | 9,34 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,25 | 0,13 | 0,28 | 0,23 | 0,51 | 0,71 |
Colesterol | mg | 10,7 | 5,35 | 11,8 | 9,63 | 21,4 | 30,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,73 | 1,37 | 3,01 | 2,46 | 5,46 | 7,65 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,16 | 0,58 | 1,28 | 1,04 | 2,32 | 3,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 | 0,56 | 0,79 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,07 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | 0,39 |
Cálcio | mg | 8,24 | 4,12 | 9,06 | 7,42 | 16,5 | 23,1 |
Ferro | mg | 0,42 | 0,21 | 0,46 | 0,38 | 0,84 | 1,18 |
Sódio | mg | 1,95 | 0,98 | 2,15 | 1,76 | 3,90 | 5,46 |
Magnésio | mg | 11,6 | 5,81 | 12,8 | 10,5 | 23,2 | 32,5 |
Fósforo | mg | 46,8 | 23,4 | 51,5 | 42,2 | 93,7 | 131 |
Potássio | mg | 43,5 | 21,8 | 47,9 | 39,2 | 87,1 | 121 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,13 | 0,28 | 0,23 | 0,52 | 0,73 |
Zinco | mg | 0,38 | 0,19 | 0,42 | 0,34 | 0,76 | 1,07 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,19 |
Selênio | mcg | 2,55 | 1,28 | 2,81 | 2,30 | 5,11 | 7,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,2 | 22,1 | 48,7 | 39,8 | 88,5 | 123 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,7 | 21,8 | 48,0 | 39,3 | 87,3 | 122 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,25 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,14 |
Niacina | mg | 1,88 | 0,94 | 2,07 | 1,69 | 3,76 | 5,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,21 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | NA | tr |
Equivalente de folato | mcg | 16,2 | 8,11 | 17,8 | 14,6 | 32,4 | 45,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
