Código: BRC0237A
Descrição: Macarrão, trigo, integral, c/ molho branco (leite, manteiga e farinha de trigo), c/ sal, << Pasta, whole wheat, with white sauce (milk, butter and wheat flour), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) | Prato raso (280 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 575 | 287 | 632 | 517 | 1149 | 1609 |
Energia | kcal | 136 | 68 | 150 | 122 | 272 | 381 |
Umidade | g | 67,1 | 33,5 | 73,8 | 60,4 | 134 | 187 |
Carboidrato total | g | 24,3 | 12,1 | 26,7 | 21,9 | 48,6 | 68,0 |
Carboidrato disponível | g | 21,4 | 10,7 | 23,6 | 19,3 | 42,9 | 60,0 |
Proteína | g | 4,99 | 2,50 | 5,49 | 4,49 | 9,98 | 14,0 |
Lipídios | g | 2,78 | 1,39 | 3,05 | 2,50 | 5,55 | 7,78 |
Fibra alimentar | g | 2,85 | 1,42 | 3,13 | 2,56 | 5,69 | 7,97 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 0,45 | 0,98 | 0,81 | 1,79 | 2,51 |
Colesterol | mg | 3,69 | 1,85 | 4,06 | 3,32 | 7,39 | 10,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,16 | 0,58 | 1,27 | 1,04 | 2,31 | 3,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,62 | 0,31 | 0,69 | 0,56 | 1,25 | 1,75 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,37 | 0,82 | 0,67 | 1,49 | 2,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 39,3 | 19,6 | 43,2 | 35,4 | 78,6 | 110 |
Ferro | mg | 0,46 | 0,23 | 0,51 | 0,42 | 0,93 | 1,30 |
Sódio | mg | 208 | 104 | 229 | 188 | 417 | 584 |
Magnésio | mg | 13,1 | 6,56 | 14,4 | 11,8 | 26,2 | 36,7 |
Fósforo | mg | 65,8 | 32,9 | 72,4 | 59,2 | 131 | 184 |
Potássio | mg | 78,2 | 39,1 | 86,0 | 70,3 | 156 | 218 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,11 | 0,25 | 0,20 | 0,45 | 0,64 |
Zinco | mg | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,41 | 0,90 | 1,26 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,18 |
Selênio | mcg | 3,65 | 1,83 | 4,02 | 3,29 | 7,30 | 10,2 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,7 | 9,85 | 21,7 | 17,7 | 39,4 | 55,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,5 | 9,73 | 21,4 | 17,5 | 38,9 | 54,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,35 | 0,17 | 0,38 | 0,31 | 0,70 | 0,98 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,25 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,31 |
Niacina | mg | 2,02 | 1,01 | 2,22 | 1,82 | 4,04 | 5,66 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,18 |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,21 | 0,30 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 18,6 | 9,31 | 20,5 | 16,8 | 37,2 | 52,1 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 | 0,94 | 1,32 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
