Código: BRC0244F
Descrição: Carne, boi, acém, moída, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, << Meat, beef, neck/chuck eye, braised (with oil, garlic and onion), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (40 g) | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 905 | 543 | 362 | 226 | 135 |
Energia | kcal | 216 | 129 | 86 | 54 | 32 |
Umidade | g | 59,7 | 35,8 | 23,9 | 14,9 | 8,96 |
Carboidrato total | g | 0,93 | 0,56 | 0,37 | 0,23 | 0,14 |
Carboidrato disponível | g | 0,80 | 0,48 | 0,32 | 0,20 | 0,12 |
Proteína | g | 25,9 | 15,5 | 10,4 | 6,48 | 3,89 |
Lipídios | g | 12,2 | 7,29 | 4,86 | 3,04 | 1,82 |
Fibra alimentar | g | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,27 | 0,76 | 0,51 | 0,32 | 0,19 |
Colesterol | mg | 72,9 | 43,7 | 29,2 | 18,2 | 10,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,37 | 2,62 | 1,75 | 1,09 | 0,65 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,24 | 2,55 | 1,70 | 1,06 | 0,64 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,20 | 1,92 | 1,28 | 0,80 | 0,48 |
Ácidos graxos trans | g | 0,22 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
Cálcio | mg | 5,64 | 3,38 | 2,26 | 1,41 | 0,85 |
Ferro | mg | 2,17 | 1,30 | 0,87 | 0,54 | 0,33 |
Sódio | mg | 64,6 | 38,7 | 25,8 | 16,1 | 9,69 |
Magnésio | mg | 18,8 | 11,3 | 7,51 | 4,69 | 2,82 |
Fósforo | mg | 201 | 120 | 80,5 | 50,3 | 30,2 |
Potássio | mg | 323 | 193 | 129 | 80,8 | 48,5 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 7,58 | 4,55 | 3,03 | 1,90 | 1,14 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 4,47 | 2,68 | 1,79 | 1,12 | 0,67 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,65 | 1,59 | 1,06 | 0,66 | 0,40 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,65 | 1,59 | 1,06 | 0,66 | 0,40 |
Vitamina D | mcg | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,63 | 0,38 | 0,25 | 0,16 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
Niacina | mg | 3,93 | 2,36 | 1,57 | 0,98 | 0,59 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 3,31 | 1,99 | 1,32 | 0,83 | 0,50 |
Vitamina C | mg | 0,42 | 0,25 | 0,17 | 0,10 | 0,06 |
Equivalente de folato | mcg | 4,14 | 2,48 | 1,66 | 1,04 | 0,62 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
