Código: BRC0244T
Descrição: Hambúrguer de grão de bico, grelhado, c/ azeite de oliva, c/ sal, (grão de bico, farinha de trigo, páprica, pimenta-do-reino, c/ azeite de oliva, cebola e alho, c/ sal) << Grilled chickpea burger, with olive oil with salt, (chickpeas, wheat flour, paprika, black pepper, with olive oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 644 |
Energia | kcal | 154 |
Umidade | g | 62,8 |
Carboidrato total | g | 24,0 |
Carboidrato disponível | g | 17,5 |
Proteína | g | 7,18 |
Lipídios | g | 4,66 |
Fibra alimentar | g | 6,54 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,38 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,73 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,67 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 |
Cálcio | mg | 27,7 |
Ferro | mg | 2,54 |
Sódio | mg | 187 |
Magnésio | mg | 34,1 |
Fósforo | mg | 115 |
Potássio | mg | 265 |
Manganês | mg | 1,09 |
Zinco | mg | 1,76 |
Cobre | mg | 0,40 |
Selênio | mcg | 2,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,45 |
Tiamina | mg | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,47 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,89 |
Equivalente de folato | mcg | 109 |
Sal de adição | g | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
