Código: BRC0248C
Descrição: Murici (mirici, muricizinho), polpa, s/ casca, in natura, Brasil, Byrsonima crassifolia << Brazilian fruit ´Murici´, pulp, peeled, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 378 | 188 |
Energia | kcal | 90 | 45 |
Umidade | g | 76,5 | 38,3 |
Carboidrato total | g | 19,3 | 9,67 |
Carboidrato disponível | g | 12,5 | 6,27 |
Proteína | g | 0,88 | 0,44 |
Lipídios | g | 2,58 | 1,29 |
Fibra alimentar | g | 6,80 | 3,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,71 | 0,36 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,06 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 40,0 | 20,0 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,15 |
Sódio | mg | 9,00 | 4,50 |
Magnésio | mg | 22,0 | 11,0 |
Fósforo | mg | 21,0 | 10,5 |
Potássio | mg | 257 | 128 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,43 | 0,22 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,00 | 4,50 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,00 | 1,50 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 6,33 | 3,17 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,38 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 38,5 | 19,3 |
Equivalente de folato | mcg | NA | tr |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
