Código: BRC0249T
Descrição: Falafel, c/ grão de bico, frito, c/ sal, (grão de bico, cebola, amido de milho, alho, azeite de oliva, salsinha e cebolinha, pimenta do reino, óleo para fritura, c/ sal) << Falafel, with chickpeas, fried, with salt, (chickpeas, onions, cornstarch, garlic, olive oil, chive and parsley, black pepper, frying oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 949 |
Energia | kcal | 229 |
Umidade | g | 59,4 |
Carboidrato total | g | 18,6 |
Carboidrato disponível | g | 14,0 |
Proteína | g | 4,63 |
Lipídios | g | 16,1 |
Fibra alimentar | g | 4,61 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,25 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,50 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,69 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,74 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 |
Cálcio | mg | 41,0 |
Ferro | mg | 1,67 |
Sódio | mg | 184 |
Magnésio | mg | 25,5 |
Fósforo | mg | 80,8 |
Potássio | mg | 260 |
Manganês | mg | 0,89 |
Zinco | mg | 1,23 |
Cobre | mg | 0,31 |
Selênio | mcg | 1,74 |
Vitamina A (RE) | mcg | 56,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 28,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,98 |
Tiamina | mg | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,02 |
Niacina | mg | 0,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,36 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,90 |
Equivalente de folato | mcg | 81,3 |
Sal de adição | g | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
