Código: BRC0250T
Descrição: Falafel, c/ grão de bico, frito, s/ sal, (grão de bico, cebola, amido de milho, alho, azeite de oliva, cheiro verde, pimenta do reino, óleo para fritura, s/ sal) << Falafel, with chickpeas, fried, unsalted, (chickpeas, onions, cornstarch, garlic, olive oil, chive and parsley, black pepper, frying oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 953 |
Energia | kcal | 230 |
Umidade | g | 59,7 |
Carboidrato total | g | 18,7 |
Carboidrato disponível | g | 14,0 |
Proteína | g | 4,65 |
Lipídios | g | 16,2 |
Fibra alimentar | g | 4,63 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,81 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,77 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 |
Cálcio | mg | 41,1 |
Ferro | mg | 1,68 |
Sódio | mg | 5,43 |
Magnésio | mg | 25,7 |
Fósforo | mg | 81,1 |
Potássio | mg | 261 |
Manganês | mg | 0,89 |
Zinco | mg | 1,23 |
Cobre | mg | 0,32 |
Selênio | mcg | 1,75 |
Vitamina A (RE) | mcg | 56,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 28,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,98 |
Tiamina | mg | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,02 |
Niacina | mg | 0,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,36 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,92 |
Equivalente de folato | mcg | 81,7 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
