Código: BRC0251F
Descrição: Frango, asa, c/ pele, crua, Brasil, Gallus gallus << Meat, chicken, wing, with skin, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 865 | 692 |
Energia | kcal | 208 | 166 |
Umidade | g | 66,5 | 53,2 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 18,1 | 14,5 |
Lipídios | g | 15,1 | 12,1 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,69 | 0,55 |
Colesterol | mg | 113 | 90,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,40 | 3,52 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,60 | 5,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,00 | 2,40 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,03 |
Cálcio | mg | 10,9 | 8,73 |
Ferro | mg | 0,57 | 0,45 |
Sódio | mg | 96,3 | 77,0 |
Magnésio | mg | 23,2 | 18,6 |
Fósforo | mg | 154 | 123 |
Potássio | mg | 211 | 168 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 1,25 | 1,00 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 10,4 | 8,30 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 10,4 | 8,30 |
Vitamina D | mcg | 0,12 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,74 | 0,59 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 2,58 | 2,07 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 7,57 | 6,06 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
