Código: BRC0253T
Descrição: Omelete vegano, grãomelete (farinha de grão de bico, água, tomate, cheiro verde, c/ óleo de girassol, c/ sal), << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 652 | 652 |
Energia | kcal | 155 | 155 |
Umidade | g | 58,9 | 58,9 |
Carboidrato total | g | 29,2 | 29,2 |
Carboidrato disponível | g | 21,7 | 21,7 |
Proteína | g | 7,61 | 7,61 |
Lipídios | g | 2,55 | 2,55 |
Fibra alimentar | g | 7,47 | 7,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,79 | 1,79 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,27 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,63 | 0,63 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,49 | 1,49 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 23,8 | 23,8 |
Ferro | mg | 1,79 | 1,79 |
Sódio | mg | 213 | 213 |
Magnésio | mg | 60,9 | 60,9 |
Fósforo | mg | 134 | 134 |
Potássio | mg | 323 | 323 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,06 |
Zinco | mg | 1,20 | 1,20 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,85 | 3,85 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,9 | 12,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,32 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,17 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,88 | 0,88 |
Vitamina B6 | mg | 0,21 | 0,21 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 10,5 | 10,5 |
Equivalente de folato | mcg | 181 | 181 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
