Código: BRC0255T
Descrição: Feijão, carioca, drenado, s/ óleo, c/ sal, Phaseolus vulgaris L. << Beans, common, cooked, drained, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 377 | 301 |
Energia | kcal | 89 | 71 |
Umidade | g | 12,0 | 9,57 |
Carboidrato total | g | 60,4 | 48,3 |
Carboidrato disponível | g | 40,0 | 32,0 |
Proteína | g | 22,1 | 17,7 |
Lipídios | g | 1,87 | 1,50 |
Fibra alimentar | g | 20,4 | 16,3 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,67 | 2,94 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,15 | 0,12 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,34 | 1,07 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 106 | 85,0 |
Ferro | mg | 7,00 | 5,60 |
Sódio | mg | 200 | 160 |
Magnésio | mg | 147 | 117 |
Fósforo | mg | 367 | 294 |
Potássio | mg | 1361 | 1089 |
Manganês | mg | 1,26 | 1,01 |
Zinco | mg | 2,83 | 2,27 |
Cobre | mg | 0,76 | 0,61 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,26 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,14 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 4,12 | 3,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,67 | 0,53 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 6,26 | 5,00 |
Equivalente de folato | mcg | 521 | 417 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,36 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
