Código: BRC0261C
Descrição: Figo, seco, Brasil, Ficus carica << Fig, dried, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1088 | 435 |
Energia | kcal | 257 | 102 |
Umidade | g | 30,1 | 12,0 |
Carboidrato total | g | 63,9 | 25,5 |
Carboidrato disponível | g | 54,1 | 21,6 |
Proteína | g | 3,30 | 1,32 |
Lipídios | g | 0,93 | 0,37 |
Fibra alimentar | g | 9,80 | 3,92 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,85 | 0,74 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,14 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,16 | 0,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,35 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 162 | 64,8 |
Ferro | mg | 2,03 | 0,81 |
Sódio | mg | 10,00 | 4,00 |
Magnésio | mg | 68,0 | 27,2 |
Fósforo | mg | 67,0 | 26,8 |
Potássio | mg | 680 | 272 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,55 | 0,22 |
Cobre | mg | 0,29 | 0,11 |
Selênio | mcg | 0,60 | 0,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,35 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,62 | 0,25 |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,20 | 0,48 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
