Código: BRC0275T
Descrição: Feijão, preto, cozido no vapor, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, black, steamed, without oil, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1123 |
Energia | kcal | 266 |
Umidade | g | 60,0 |
Carboidrato total | g | 40,0 |
Carboidrato disponível | g | 35,0 |
Proteína | g | 9,05 |
Lipídios | g | 1,09 |
Fibra alimentar | g | 17,0 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,54 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,61 |
Ácidos graxos trans | g | NA |
Cálcio | mg | 58,6 |
Ferro | mg | 2,97 |
Sódio | mg | 3,74 |
Magnésio | mg | 81,6 |
Fósforo | mg | 177 |
Potássio | mg | 517 |
Manganês | mg | 0,75 |
Zinco | mg | 3,74 |
Cobre | mg | 1,13 |
Selênio | mcg | 5,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 109 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 60,0 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,12 |
Riboflavina | mg | tr |
Niacina | mg | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr |
Equivalente de folato | mcg | 173 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
