Código: BRC0276B
Descrição: Feijão, broto, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal, Vigna radiata (L.) R. Wilczek << Mung beans, mature seeds, sprouted, cooked, drained, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 188 | 131 |
Energia | kcal | 45 | 31 |
Umidade | g | 87,2 | 61,0 |
Carboidrato total | g | 7,73 | 5,41 |
Carboidrato disponível | g | 5,77 | 4,04 |
Proteína | g | 4,15 | 2,91 |
Lipídios | g | 0,10 | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 1,96 | 1,37 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,81 | 0,57 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 13,8 | 9,65 |
Ferro | mg | 0,61 | 0,43 |
Sódio | mg | 129 | 90,4 |
Magnésio | mg | 15,0 | 10,5 |
Fósforo | mg | 67,1 | 46,9 |
Potássio | mg | 94,3 | 66,0 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,43 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,11 |
Selênio | mcg | 0,70 | 0,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,02 | 0,72 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,51 | 0,36 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,04 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 7,78 | 5,44 |
Equivalente de folato | mcg | 39,6 | 27,8 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
