Código: BRC0279T
Descrição: Grão de bico, cozido (50% grão e 50% caldo), c/ óleo de soja, cebola e alho, s/ sal, << Chickpea, cooked - 50% Beans 50% water, with soy oil, onion and garlic, without salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 300 | 240 |
Energia | kcal | 72 | 57 |
Umidade | g | 82,3 | 65,8 |
Carboidrato total | g | 11,1 | 8,91 |
Carboidrato disponível | g | 7,27 | 5,82 |
Proteína | g | 3,92 | 3,13 |
Lipídios | g | 2,14 | 1,71 |
Fibra alimentar | g | 3,87 | 3,09 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,53 | 0,42 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,34 | 0,27 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,52 | 0,42 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,20 | 0,96 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 15,2 | 12,1 |
Ferro | mg | 1,24 | 0,99 |
Sódio | mg | 4,31 | 3,45 |
Magnésio | mg | 19,4 | 15,5 |
Fósforo | mg | 66,0 | 52,8 |
Potássio | mg | 152 | 122 |
Manganês | mg | 0,65 | 0,52 |
Zinco | mg | 1,04 | 0,83 |
Cobre | mg | 0,25 | 0,20 |
Selênio | mcg | 1,48 | 1,18 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,96 | 0,76 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,48 | 0,38 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,23 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,29 | 0,23 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,36 |
Equivalente de folato | mcg | 68,0 | 54,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
