Código: BRC0284C
Descrição: Fruta pão, cozida, s/ manteiga, s/ açúcar, Brasil, Astocarpus Altilis << Breadfruit, boiled, without butter, without sugar, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 307 |
Energia | kcal | 73 |
Umidade | g | 78,0 |
Carboidrato total | g | 19,8 |
Carboidrato disponível | g | 13,3 |
Proteína | g | 1,24 |
Lipídios | g | 0,22 |
Fibra alimentar | g | 6,38 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,79 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,12 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 36,8 |
Ferro | mg | 0,26 |
Sódio | mg | 0,92 |
Magnésio | mg | 27,6 |
Fósforo | mg | 31,5 |
Potássio | mg | 194 |
Manganês | mg | 0,05 |
Zinco | mg | 0,15 |
Cobre | mg | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,45 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr |
Niacina | mg | tr |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 7,95 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
