Código: BRC0285C
Descrição: Fruta pão, cozida, c/ manteiga, c/ açúcar, << Breadfruit, boiled, with butter, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 448 |
Energia | kcal | 107 |
Umidade | g | 73,0 |
Carboidrato total | g | 22,3 |
Carboidrato disponível | g | 16,3 |
Proteína | g | 1,18 |
Lipídios | g | 2,79 |
Fibra alimentar | g | 5,94 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,76 |
Colesterol | mg | 6,42 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,65 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,66 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 |
Cálcio | mg | 36,2 |
Ferro | mg | 0,33 |
Sódio | mg | 1,47 |
Magnésio | mg | 26,8 |
Fósforo | mg | 30,0 |
Potássio | mg | 188 |
Manganês | mg | 0,12 |
Zinco | mg | 0,15 |
Cobre | mg | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,45 |
Vitamina A (RE) | mcg | 31,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 30,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr |
Niacina | mg | tr |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 |
Vitamina C | mg | 7,39 |
Equivalente de folato | mcg | 0,10 |
Sal de adição | g | 4,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
