Código: BRC0290C
Descrição: Frutas, nativas, Brasil (média de 23 espécies), << Fruits, native from Brazil (average of 23 species) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 298 |
Energia | kcal | 71 |
Umidade | g | 80,9 |
Carboidrato total | g | 16,9 |
Carboidrato disponível | g | 13,8 |
Proteína | g | 0,99 |
Lipídios | g | 0,58 |
Fibra alimentar | g | 3,17 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,61 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,12 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 13,8 |
Ferro | mg | 0,28 |
Sódio | mg | 8,41 |
Magnésio | mg | 15,9 |
Fósforo | mg | 22,9 |
Potássio | mg | 228 |
Manganês | mg | 0,31 |
Zinco | mg | 0,27 |
Cobre | mg | 0,11 |
Selênio | mcg | 0,45 |
Vitamina A (RE) | mcg | 75,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 37,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | tr |
Tiamina | mg | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,08 |
Niacina | mg | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 21,3 |
Equivalente de folato | mcg | 12,9 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
