Código: BRC0293E
Descrição: Frutos do mar com legumes, s/ sal, (frutos do mar - camarão, lula, mexilhão e polvo, legumes - cenoura, vagem, couve-flor, brócolis e champginon paris, tomate, pimentão, salsa, suco de limão, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, s/ sal) << Seafood with vegetables, unsalted, (seafood - shrimp, squid, mussel, octopus, vegetables - carrot, pod, cauliflower, brocoli and white mushroom, tomato, bell pepper, parsley, lemon juice, with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 286 | 128 | 171 |
Energia | kcal | 68 | 30 | 40 |
Umidade | g | 83,7 | 37,7 | 50,2 |
Carboidrato total | g | 3,75 | 1,69 | 2,25 |
Carboidrato disponível | g | 2,47 | 1,11 | 1,48 |
Proteína | g | 9,39 | 4,23 | 5,64 |
Lipídios | g | 2,01 | 0,90 | 1,21 |
Fibra alimentar | g | 1,28 | 0,58 | 0,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,14 | 0,51 | 0,68 |
Colesterol | mg | 60,6 | 27,3 | 36,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,39 | 0,18 | 0,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,17 | 0,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,93 | 0,42 | 0,56 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 38,2 | 17,2 | 22,9 |
Ferro | mg | 5,89 | 2,65 | 3,54 |
Sódio | mg | 174 | 78,4 | 104 |
Magnésio | mg | 20,8 | 9,34 | 12,5 |
Fósforo | mg | 89,5 | 40,3 | 53,7 |
Potássio | mg | 223 | 100 | 133 |
Manganês | mg | 0,37 | 0,17 | 0,22 |
Zinco | mg | 1,08 | 0,49 | 0,65 |
Cobre | mg | 0,46 | 0,21 | 0,28 |
Selênio | mcg | 9,78 | 4,40 | 5,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 92,3 | 41,5 | 55,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 60,8 | 27,4 | 36,5 |
Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,81 | 0,37 | 0,49 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,13 | 0,51 | 0,68 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,05 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 4,96 | 2,23 | 2,97 |
Vitamina C | mg | 16,1 | 7,26 | 9,68 |
Equivalente de folato | mcg | 24,2 | 10,9 | 14,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
