Código: BRC0296F
Descrição: Carne, boi, contra-filé, grelhado/frito, c/ óleo e cebola, c/ sal, << Meat, beef, striploin, fried/grilled, with oil and onion, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1316 | 1447 |
Energia | kcal | 316 | 347 |
Umidade | g | 48,2 | 53,0 |
Carboidrato total | g | 0,51 | 0,56 |
Carboidrato disponível | g | 0,40 | 0,44 |
Proteína | g | 26,9 | 29,6 |
Lipídios | g | 23,0 | 25,3 |
Fibra alimentar | g | 0,11 | 0,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,38 | 1,52 |
Colesterol | mg | 86,3 | 94,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,39 | 5,93 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,38 | 5,91 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,82 | 0,90 |
Ácidos graxos trans | g | 0,22 | 0,25 |
Cálcio | mg | 8,08 | 8,89 |
Ferro | mg | 2,58 | 2,84 |
Sódio | mg | 247 | 272 |
Magnésio | mg | 17,9 | 19,7 |
Fósforo | mg | 203 | 224 |
Potássio | mg | 314 | 346 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 5,03 | 5,54 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,08 |
Niacina | mg | 2,06 | 2,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,15 |
Vitamina B12 | mcg | 1,28 | 1,41 |
Vitamina C | mg | 0,22 | 0,24 |
Equivalente de folato | mcg | 0,74 | 0,81 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
