Código: BRC0303E
Descrição: Frigideira de peixe, c/ sal, (bacalhau dessalgado, ovos mexidos, tomate, pimentão, leite de coco, salsa, fermento em pó, c/ pimenta do reino, c/ azeite de oliva e cebola, c/sal << Brazilian recipe, with desalted cod and eggs, with salt, (desalted cod, scrambled eggs, tomato, bell pepper, coconut milk, parsley, baking powder, with olive oil, onion, with black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 693 | 311 | 415 |
Energia | kcal | 166 | 74 | 99 |
Umidade | g | 69,7 | 31,4 | 41,8 |
Carboidrato total | g | 2,94 | 1,32 | 1,76 |
Carboidrato disponível | g | 1,52 | 0,68 | 0,91 |
Proteína | g | 13,8 | 6,19 | 8,26 |
Lipídios | g | 10,5 | 4,72 | 6,29 |
Fibra alimentar | g | 1,42 | 0,64 | 0,85 |
Álcool | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Cinzas | g | 3,07 | 1,38 | 1,84 |
Colesterol | mg | 159 | 71,9 | 95,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 | 1,02 | 1,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,51 | 2,03 | 2,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,92 | 1,31 | 1,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,42 | 0,19 | 0,25 |
Cálcio | mg | 45,3 | 20,4 | 27,2 |
Ferro | mg | 1,23 | 0,55 | 0,74 |
Sódio | mg | 768 | 345 | 461 |
Magnésio | mg | 12,3 | 5,55 | 7,40 |
Fósforo | mg | 85,9 | 38,7 | 51,5 |
Potássio | mg | 123 | 55,5 | 74,0 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,69 | 0,31 | 0,41 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
Selênio | mcg | 4,83 | 2,18 | 2,90 |
Vitamina A (RE) | mcg | 97,5 | 43,9 | 58,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 98,1 | 44,1 | 58,9 |
Vitamina D | mcg | 2,62 | 1,18 | 1,57 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,41 | 1,08 | 1,44 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,20 | 0,09 | 0,12 |
Niacina | mg | 4,52 | 2,03 | 2,71 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,87 | 0,39 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 5,69 | 2,56 | 3,42 |
Equivalente de folato | mcg | 18,4 | 8,30 | 11,1 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,20 | 0,27 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
