Código: BRC0306F
Descrição: Carne, boi, acém, s/ gordura, cozida, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, chuck, whitout fat, cooked, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 887 | 975 |
Energia | kcal | 212 | 233 |
Umidade | g | 60,0 | 66,0 |
Carboidrato total | g | 1,28 | 1,41 |
Carboidrato disponível | g | 1,16 | 1,27 |
Proteína | g | 26,0 | 28,6 |
Lipídios | g | 11,4 | 12,6 |
Fibra alimentar | g | 0,12 | 0,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,27 | 1,40 |
Colesterol | mg | 101 | 111 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,39 | 5,93 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,77 | 4,15 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,94 | 1,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,29 | 0,32 |
Cálcio | mg | 7,62 | 8,38 |
Ferro | mg | 2,27 | 2,49 |
Sódio | mg | 233 | 256 |
Magnésio | mg | 14,5 | 15,9 |
Fósforo | mg | 159 | 175 |
Potássio | mg | 255 | 281 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 7,59 | 8,35 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 2,63 | 2,90 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,22 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,55 | 1,70 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 2,55 | 2,80 |
Vitamina C | mg | 0,41 | 0,45 |
Equivalente de folato | mcg | 5,67 | 6,24 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
