Código: BRC0326F
Descrição: Carne, boi, capa de contra-filé, s/ gordura, grelhada, c/ óleo e cebola, s/ sal, << Meat, beef, ribeye cap steak, without fat, grilled, with oil and onion, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 968 | 1065 |
Energia | kcal | 231 | 254 |
Umidade | g | 54,2 | 59,7 |
Carboidrato total | g | 0,53 | 0,58 |
Carboidrato disponível | g | 0,41 | 0,45 |
Proteína | g | 33,4 | 36,8 |
Lipídios | g | 10,6 | 11,7 |
Fibra alimentar | g | 0,12 | 0,13 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,22 | 1,34 |
Colesterol | mg | 76,3 | 83,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,26 | 4,69 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,35 | 4,79 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,97 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,16 |
Cálcio | mg | 9,20 | 10,1 |
Ferro | mg | 2,71 | 2,98 |
Sódio | mg | 78,6 | 86,5 |
Magnésio | mg | 25,0 | 27,5 |
Fósforo | mg | 275 | 302 |
Potássio | mg | 376 | 413 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 7,27 | 7,99 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,13 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,07 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,08 |
Niacina | mg | 1,76 | 1,94 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 3,23 | 3,56 |
Vitamina C | mg | 0,24 | 0,26 |
Equivalente de folato | mcg | 6,97 | 7,66 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
