Código: BRC0327F
Descrição: Carne, boi, capa de contra-filé, s/ gordura, grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal, << Meat, beef, ribeye cap steak, without fat, grilled, with with sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 932 | 1025 |
Energia | kcal | 222 | 244 |
Umidade | g | 56,1 | 61,7 |
Carboidrato total | g | 3,29 | 3,61 |
Carboidrato disponível | g | 3,23 | 3,56 |
Proteína | g | 29,1 | 32,1 |
Lipídios | g | 10,3 | 11,3 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,22 | 1,34 |
Colesterol | mg | 67,9 | 74,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,47 | 4,91 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,01 | 4,41 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,74 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,14 |
Cálcio | mg | 39,7 | 43,6 |
Ferro | mg | 2,38 | 2,62 |
Sódio | mg | 86,0 | 94,6 |
Magnésio | mg | 24,0 | 26,3 |
Fósforo | mg | 256 | 282 |
Potássio | mg | 349 | 384 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 6,24 | 6,87 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,12 |
Selênio | mcg | 1,56 | 1,72 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,8 | 21,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,5 | 21,5 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,14 |
Niacina | mg | 1,94 | 2,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 2,83 | 3,11 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 10,4 | 11,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
