Código: BRC0330B
Descrição: Nabo, s/ casca, refogado (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Brassica rapa << Turnip, peeled, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) | Colher servir rasa (25 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 139 | 55 | 34 |
Energia | kcal | 33 | 13 | 8 |
Umidade | g | 91,6 | 36,6 | 22,9 |
Carboidrato total | g | 5,43 | 2,17 | 1,36 |
Carboidrato disponível | g | 3,33 | 1,33 | 0,83 |
Proteína | g | 1,11 | 0,44 | 0,28 |
Lipídios | g | 1,27 | 0,51 | 0,32 |
Fibra alimentar | g | 2,11 | 0,84 | 0,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,59 | 0,24 | 0,15 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | 0,08 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,11 | 0,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,30 | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 43,9 | 17,5 | 11,0 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,10 | 0,06 |
Sódio | mg | 2,59 | 1,04 | 0,65 |
Magnésio | mg | 15,6 | 6,26 | 3,91 |
Fósforo | mg | 20,5 | 8,20 | 5,13 |
Potássio | mg | 299 | 119 | 74,8 |
Manganês | mg | 4,49 | 1,80 | 1,12 |
Zinco | mg | 0,21 | 0,08 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,57 | 0,23 | 0,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,07 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 8,69 | 3,48 | 2,17 |
Equivalente de folato | mcg | 8,77 | 3,51 | 2,19 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
