Código: BRC0331B
Descrição: Nabo, s/ casca, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Brassica rapa << Turnip, peeled, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) | Colher servir rasa (25 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 139 | 55 | 34 |
Energia | kcal | 33 | 13 | 8 |
Umidade | g | 91,3 | 36,5 | 22,8 |
Carboidrato total | g | 5,42 | 2,17 | 1,35 |
Carboidrato disponível | g | 3,32 | 1,33 | 0,83 |
Proteína | g | 1,11 | 0,44 | 0,28 |
Lipídios | g | 1,26 | 0,51 | 0,32 |
Fibra alimentar | g | 2,10 | 0,84 | 0,52 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,91 | 0,36 | 0,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | 0,08 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,11 | 0,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,30 | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 43,8 | 17,5 | 11,0 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,10 | 0,06 |
Sódio | mg | 130 | 52,2 | 32,6 |
Magnésio | mg | 15,6 | 6,24 | 3,90 |
Fósforo | mg | 20,4 | 8,18 | 5,11 |
Potássio | mg | 298 | 119 | 74,5 |
Manganês | mg | 4,48 | 1,79 | 1,12 |
Zinco | mg | 0,21 | 0,08 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,57 | 0,23 | 0,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,07 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 8,66 | 3,46 | 2,17 |
Equivalente de folato | mcg | 8,74 | 3,49 | 2,18 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
