Código: BRC0333F
Descrição: Carne, boi, capa de contra-filé, s/ gordura, grelhada, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Meat, beef, ribeye cap steak, without fat, grilled, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 833 | 916 |
Energia | kcal | 199 | 218 |
Umidade | g | 60,0 | 66,0 |
Carboidrato total | g | 1,31 | 1,44 |
Carboidrato disponível | g | 0,81 | 0,89 |
Proteína | g | 28,4 | 31,2 |
Lipídios | g | 8,99 | 9,89 |
Fibra alimentar | g | 0,50 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,33 | 1,47 |
Colesterol | mg | 64,2 | 70,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,60 | 3,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,68 | 4,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,77 | 0,84 |
Ácidos graxos trans | g | 0,12 | 0,13 |
Cálcio | mg | 9,35 | 10,3 |
Ferro | mg | 2,37 | 2,60 |
Sódio | mg | 324 | 357 |
Magnésio | mg | 23,6 | 26,0 |
Fósforo | mg | 237 | 260 |
Potássio | mg | 368 | 404 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 6,16 | 6,77 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,13 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 26,7 | 29,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,4 | 14,7 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,23 | 0,25 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,49 | 1,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,72 | 2,99 |
Vitamina C | mg | 3,98 | 4,38 |
Equivalente de folato | mcg | 8,42 | 9,26 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
