Código: BRC0359F
Descrição: Carne, boi, acém moída, cozida, c/ batata, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Meat, beef, ground, chuck, cooked, with potato, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 714 | 784 |
Energia | kcal | 171 | 187 |
Umidade | g | 67,4 | 74,2 |
Carboidrato total | g | 3,82 | 4,20 |
Carboidrato disponível | g | 3,31 | 3,65 |
Proteína | g | 19,2 | 21,1 |
Lipídios | g | 8,86 | 9,75 |
Fibra alimentar | g | 0,50 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,74 | 0,82 |
Colesterol | mg | 72,2 | 79,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,55 | 3,90 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,50 | 3,85 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,94 | 1,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,19 |
Cálcio | mg | 4,56 | 5,02 |
Ferro | mg | 1,93 | 2,12 |
Sódio | mg | 37,3 | 41,1 |
Magnésio | mg | 14,2 | 15,6 |
Fósforo | mg | 125 | 137 |
Potássio | mg | 252 | 277 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,04 |
Zinco | mg | 5,74 | 6,31 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,08 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 1,95 | 2,14 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,22 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,24 |
Niacina | mg | 1,23 | 1,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 1,82 | 2,00 |
Vitamina C | mg | 1,42 | 1,56 |
Equivalente de folato | mcg | 5,70 | 6,27 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
