Código: BRC0361F
Descrição: Carne, boi, acém moída, cozida, c/ vegetais - cenoura, chuchu, vagem, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Meat, beef, ground, chuck, cooked, with vegetables - carrot, chayote, pod, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 644 | 708 |
Energia | kcal | 154 | 169 |
Umidade | g | 70,9 | 78,0 |
Carboidrato total | g | 2,37 | 2,60 |
Carboidrato disponível | g | 1,66 | 1,83 |
Proteína | g | 17,8 | 19,5 |
Lipídios | g | 8,35 | 9,18 |
Fibra alimentar | g | 0,71 | 0,78 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,74 |
Colesterol | mg | 67,0 | 73,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,31 | 3,64 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,27 | 3,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,94 | 1,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,18 |
Cálcio | mg | 8,10 | 8,91 |
Ferro | mg | 1,79 | 1,97 |
Sódio | mg | 34,8 | 38,3 |
Magnésio | mg | 14,5 | 16,0 |
Fósforo | mg | 115 | 126 |
Potássio | mg | 221 | 243 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 5,33 | 5,86 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,09 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 66,1 | 72,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 33,9 | 37,2 |
Vitamina D | mcg | 1,81 | 1,99 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,36 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,23 |
Niacina | mg | 1,32 | 1,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,69 | 1,86 |
Vitamina C | mg | 1,12 | 1,23 |
Equivalente de folato | mcg | 7,50 | 8,24 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
