Código: BRC0364E
Descrição: Feijoada de frutos do mar, (feijão branco, lula, polvo, camarão, tomate, pimentão, leite de coco, coentro, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, (white bean, squid, octopus, shrimp, tomato, bell pepper, coconut milk, coriander (cilantro), with palm oil, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 607 | 607 |
Energia | kcal | 145 | 145 |
Umidade | g | 70,4 | 70,4 |
Carboidrato total | g | 9,55 | 9,55 |
Carboidrato disponível | g | 4,96 | 4,96 |
Proteína | g | 13,9 | 13,9 |
Lipídios | g | 4,49 | 4,49 |
Fibra alimentar | g | 4,60 | 4,60 |
Álcool | g | 0,02 | 0,02 |
Cinzas | g | 1,51 | 1,51 |
Colesterol | mg | 87,9 | 87,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,60 | 1,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,44 | 1,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,08 | 1,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 60,0 | 60,0 |
Ferro | mg | 4,26 | 4,26 |
Sódio | mg | 369 | 369 |
Magnésio | mg | 38,8 | 38,8 |
Fósforo | mg | 120 | 120 |
Potássio | mg | 331 | 331 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 1,74 | 1,74 |
Cobre | mg | 0,42 | 0,42 |
Selênio | mcg | 13,6 | 13,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,18 | 1,18 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,08 | 1,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,14 |
Vitamina B12 | mcg | 5,66 | 5,66 |
Vitamina C | mg | 8,25 | 8,25 |
Equivalente de folato | mcg | 32,4 | 32,4 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
