Código: BRC0365F
Descrição: Carne, boi, acém moída, cozida, c/ azeitona, milho verde, ovo cozido, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Meat, beef, ground, chuck, cooked, with carrot, zucchini, corn, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 800 | 879 |
Energia | kcal | 192 | 210 |
Umidade | g | 64,8 | 71,3 |
Carboidrato total | g | 3,61 | 3,97 |
Carboidrato disponível | g | 2,54 | 2,79 |
Proteína | g | 18,9 | 20,8 |
Lipídios | g | 11,4 | 12,6 |
Fibra alimentar | g | 1,07 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,22 | 1,34 |
Colesterol | mg | 103 | 113 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,97 | 4,37 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,79 | 5,27 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,40 | 1,53 |
Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,18 |
Cálcio | mg | 13,9 | 15,3 |
Ferro | mg | 2,49 | 2,74 |
Sódio | mg | 233 | 257 |
Magnésio | mg | 15,3 | 16,8 |
Fósforo | mg | 135 | 149 |
Potássio | mg | 220 | 242 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,04 |
Zinco | mg | 5,48 | 6,03 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | 1,53 | 1,68 |
Vitamina A (RE) | mcg | 16,6 | 18,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,9 | 15,3 |
Vitamina D | mcg | 1,99 | 2,19 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,61 | 0,67 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,24 | 0,26 |
Niacina | mg | 1,58 | 1,74 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,78 | 1,96 |
Vitamina C | mg | 0,65 | 0,72 |
Equivalente de folato | mcg | 13,1 | 14,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
