Código: BRC0371F
Descrição: Carne, boi, coxão mole (polpa, chã de dentro), s/ gordura, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Meat, beef, top side, round (lower), with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 763 | 839 |
Energia | kcal | 182 | 200 |
Umidade | g | 62,7 | 69,0 |
Carboidrato total | g | 1,31 | 1,44 |
Carboidrato disponível | g | 0,81 | 0,89 |
Proteína | g | 26,1 | 28,7 |
Lipídios | g | 8,16 | 8,97 |
Fibra alimentar | g | 0,50 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,77 | 1,94 |
Colesterol | mg | 67,3 | 74,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,60 | 3,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,96 | 3,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,77 | 0,84 |
Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,18 |
Cálcio | mg | 5,37 | 5,90 |
Ferro | mg | 2,14 | 2,35 |
Sódio | mg | 293 | 322 |
Magnésio | mg | 13,9 | 15,3 |
Fósforo | mg | 153 | 168 |
Potássio | mg | 251 | 276 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 3,81 | 4,19 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,13 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 28,7 | 31,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,3 | 16,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,52 | 0,58 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 3,27 | 3,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 4,12 | 4,53 |
Vitamina C | mg | 3,98 | 4,38 |
Equivalente de folato | mcg | 11,1 | 12,2 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
