Código: BRC0372E
Descrição: Estrogonofe de camarão, c/ sal, (camarão, creme de leite, mostarda, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal) << Shrimp strogonoff, with salt, (shrimp, cream milk, mustard, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 533 | 532 |
Energia | kcal | 128 | 127 |
Umidade | g | 76,0 | 76,0 |
Carboidrato total | g | 2,96 | 2,96 |
Carboidrato disponível | g | 2,56 | 2,56 |
Proteína | g | 11,4 | 11,4 |
Lipídios | g | 7,89 | 7,89 |
Fibra alimentar | g | 0,40 | 0,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,74 | 1,74 |
Colesterol | mg | 159 | 159 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,17 | 3,17 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,67 | 1,67 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,26 | 1,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,15 |
Cálcio | mg | 75,0 | 75,0 |
Ferro | mg | 1,49 | 1,49 |
Sódio | mg | 474 | 474 |
Magnésio | mg | 15,9 | 15,9 |
Fósforo | mg | 194 | 194 |
Potássio | mg | 141 | 141 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,80 | 0,80 |
Cobre | mg | 0,26 | 0,26 |
Selênio | mcg | 1,22 | 1,22 |
Vitamina A (RE) | mcg | 45,9 | 45,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 38,2 | 38,2 |
Vitamina D | mcg | 0,28 | 0,28 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,28 | 1,28 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,98 | 0,98 |
Vitamina C | mg | 2,79 | 2,79 |
Equivalente de folato | mcg | 13,6 | 13,6 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
