Código: BRC0376E
Descrição: Frutos do mar ao leite de coco, c/ sal, (camarão, lula, polvo, mexilhão, tomate, pimentão, leite de coco, azeite de dendê, salsa, coentro, páprica, c/ pimenta do reino, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Seafood with coconut milk, with salt, (shrimp, squid, mussel, octopus, tomato, coconut milk, palm oil, parsley, coriander, paprika, with black pepper, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 574 | 258 |
Energia | kcal | 137 | 61 |
Umidade | g | 73,8 | 33,2 |
Carboidrato total | g | 2,89 | 1,30 |
Carboidrato disponível | g | 2,40 | 1,08 |
Proteína | g | 13,2 | 5,95 |
Lipídios | g | 8,21 | 3,70 |
Fibra alimentar | g | 0,49 | 0,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,89 | 0,85 |
Colesterol | mg | 90,9 | 40,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,10 | 1,84 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,82 | 0,82 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,63 | 0,74 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 40,9 | 18,4 |
Ferro | mg | 8,59 | 3,87 |
Sódio | mg | 411 | 185 |
Magnésio | mg | 27,0 | 12,2 |
Fósforo | mg | 116 | 52,3 |
Potássio | mg | 237 | 106 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,15 |
Zinco | mg | 1,48 | 0,67 |
Cobre | mg | 0,65 | 0,29 |
Selênio | mcg | 13,5 | 6,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 312 | 140 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 182 | 82,0 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,25 | 0,56 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,03 |
Niacina | mg | 1,31 | 0,59 |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 7,43 | 3,34 |
Vitamina C | mg | 12,0 | 5,39 |
Equivalente de folato | mcg | 17,8 | 8,02 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,20 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
